한분 한분의 나눔을 가치 있게 사용하겠습니다.
후원과 봉사는 지역 아동과 가족을 위한 사업 및 센터 운영에 함께 합니다.
| No. | 후원자명 | 구좌 | 입금액 |
| 1 | 박서희 | 6 | 30,000 |
| 2 | 조현익 | 6 | 30,000 |
| 3 | 조현석 | 3 | 15,000 |
| 4 | 조현찬 | 3 | 15,000 |
| 5 | 조현준 | 3 | 15,000 |
| 6 | 지서언 | 2 | 10,000 |
| 7 | 지선우 | 2 | 10,000 |
| 8 | 김병학 | 6 | 30,000 |
| 9 | 노민환 | 3 | 15,000 |
| 10 | 곽재민 | 3 | 15,000 |
| 11 | 곽재윤 | 3 | 15,000 |
| 12 | 최종임 | 3 | 15,000 |
| 13 | 사민서 | 2 | 10,000 |
| 14 | 김동주 | 2 | 10,000 |
| 15 | 서주언 | 3 | 15,000 |
| 16 | 김미선 | 76 | 380,000 |
| 17 | 배인숙 | 3 | 15,000 |
| 18 | 권순재 | 76 | 380,000 |
| 19 | 허수정 | 3 | 15,000 |
| 1,040,000 |



