오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.



공지사항

2020년 4분기 후원자 현황

작성자
관*자
작성일
2021.01.06.
조회수
9,590
첨부파일

한분 한분의 나눔가치 있게 사용하겠습니다.

후원과 봉사는 지역 아동과 가족을 위한 사업 및 센터 운영에 함께 합니다.

No. 후원자번호 후원자명 입금액
1 2015M00003 박서희 30,000
2 2015M00004 조현익 30,000
3 2015M00005 조현석 15,000
4 2015M00006 조현찬 15,000
5 2015M00007 조현준 15,000
6 2015M00008 지서언 5,000
7 2015M00009 지선우 5,000
8 2015M00010 김병학 30,000
9 2015M00011 노민환 15,000
10 2015M00012 곽재민 15,000
11 2015M00013 곽재윤 15,000
12 2016M00005 최종임 15,000
13 2017M00008 서주언 15,000
14 2018M00001 김미선 180,000
15 2018M00005 배인숙 15,000
16 2019M00002 ㈜동방선기 300,000
17 2019M00013 권순재 180,000
18 2020M00003 허수정 15,000
19 2020M00007 권순탁 2,000,000
  합계   2,910,000

Total : 251개 (page : 9/17)

TOP
장애인재활교재대출센터 소개 대여안내 장난감 검색 프로그램 커뮤니티